9,034건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
5389 BTC/KRW 매도 아기고래 95,189,000원 1.331014 126,697,892원 2026-07-10 11:10:25.000
5388 BTC/KRW 매도 아기고래 95,189,000원 1.331014 126,697,892원 2026-07-10 11:10:25.000
5387 BTC/KRW 매도 아기고래 95,189,000원 1.6896556 160,836,627원 2026-07-10 11:10:25.000
5386 USDT/KRW 매수 아기고래 1,494원 80,620.50523042 120,447,035원 2026-07-10 10:41:20.000
5385 USDT/KRW 매수 아기고래 1,494원 80,620.50523042 120,447,035원 2026-07-10 10:41:20.000
5384 USDT/KRW 매수 아기고래 1,494원 100,000 149,400,000원 2026-07-10 10:41:18.000
5383 USDT/KRW 매수 아기고래 1,494원 100,000 149,400,000원 2026-07-10 10:41:18.000
5382 SOL/KRW 매도 아기고래 117,200원 965.98734945 113,213,717원 2026-07-10 10:36:03.000
5381 SOL/KRW 매도 아기고래 117,200원 965.98734945 113,213,717원 2026-07-10 10:36:03.000
5380 USDT/KRW 매도 아기고래 1,492원 94,762.12898912 141,385,096원 2026-07-10 08:37:30.000
5379 USDT/KRW 매도 아기고래 1,492원 94,762.12898912 141,385,096원 2026-07-10 08:37:30.000
5378 USDT/KRW 매수 아기고래 1,493원 80,000 119,440,000원 2026-07-10 08:32:20.000
5377 USDT/KRW 매수 아기고래 1,493원 80,000 119,440,000원 2026-07-10 08:32:20.000
5376 XLM/KRW 매도 아기고래 279원 422,760.46750902 117,950,170원 2026-07-10 06:42:49.000
5375 XLM/KRW 매도 아기고래 279원 422,760.46750902 117,950,170원 2026-07-10 06:42:49.000
« 242 243 244 245 246 » 244 / 603
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS