17,841건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
17361 USDT/KRW 매도 아기고래 1,343원 74,997.2 100,721,240원 2026-11-02 14:46:38.000
17360 USDT/KRW 매도 아기고래 1,343원 74,997.2 100,721,240원 2026-11-02 14:46:38.000
17359 USDT/KRW 매도 아기고래 1,343원 81,968.92194467 110,084,262원 2026-11-02 14:43:46.000
17358 USDT/KRW 매도 아기고래 1,343원 81,968.92194467 110,084,262원 2026-11-02 14:43:46.000
17357 USDT/KRW 매도 아기고래 1,344원 85,820.97 115,343,384원 2026-11-02 14:42:15.000
17356 USDT/KRW 매도 아기고래 1,344원 85,820.97 115,343,384원 2026-11-02 14:42:15.000
17355 USDT/KRW 매도 아기고래 1,344원 100,511.498036 135,087,453원 2026-11-02 14:42:04.000
17354 USDT/KRW 매도 아기고래 1,344원 100,511.498036 135,087,453원 2026-11-02 14:42:04.000
17353 USDT/KRW 매도 아기고래 1,346원 119,165.45453055 160,396,702원 2026-11-02 13:27:51.000
17352 USDT/KRW 매도 아기고래 1,346원 81,651.16623844 109,902,470원 2026-11-02 13:09:03.000
17351 USDT/KRW 매도 아기고래 1,346원 79,998.000399 107,677,309원 2026-11-02 12:58:13.000
17350 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,347원 159,757.2 215,192,948원 2026-11-02 12:39:55.000
17349 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,347원 159,757.2 215,192,948원 2026-11-02 12:39:55.000
17348 USDT/KRW 매수 아기고래 1,347원 76,569.01962855 103,138,469원 2026-11-02 12:28:12.000
17347 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,347원 221,433.257925 298,270,598원 2026-11-02 12:24:54.000
« ‹ 31 32 33 34 35 › » 33 / 1190
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS