18,179건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
8054 USDT/KRW 매수 아기고래 1,406원 97,002.79993735 136,385,937원 2026-08-07 21:37:16.000
8053 USDT/KRW 매도 아기고래 1,407원 71,073.20540157 100,000,000원 2026-08-07 21:36:11.000
8052 USDT/KRW 매도 엄마고래 1,407원 474,246.22395984 667,264,437원 2026-08-07 21:36:10.000
8051 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,408원 159,553.27159738 224,651,006원 2026-08-07 21:35:00.000
8050 USDT/KRW 매도 아기고래 1,408원 87,493.69307858 123,191,120원 2026-08-07 21:33:38.000
8049 USDT/KRW 매수 아기고래 1,411원 70,871.72218284 100,000,000원 2026-08-07 21:08:54.000
8048 USDT/KRW 매수 아기고래 1,411원 73,411.10138311 103,583,064원 2026-08-07 21:07:34.000
8047 USDT/KRW 매도 아기고래 1,411원 112,778.87778291 159,130,997원 2026-08-07 21:02:04.000
8046 USDT/KRW 매도 아기고래 1,412원 72,693.78824362 102,643,629원 2026-08-07 20:46:25.000
8045 USDT/KRW 매수 아기고래 1,412원 74,843.25404465 105,678,675원 2026-08-07 20:38:50.000
8044 USDT/KRW 매수 아기고래 1,411원 73,343.08882187 103,487,098원 2026-08-07 20:24:06.000
8043 BTC/KRW 매수 아기고래 91,832,000원 2.02878301 186,307,201원 2026-08-07 20:22:47.000
8042 BTC/KRW 매수 아기고래 91,832,000원 1.96147846 180,126,490원 2026-08-07 20:22:17.000
8041 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,412원 215,494.00033953 304,277,528원 2026-08-07 20:21:16.000
8040 USDT/KRW 매수 아기고래 1,413원 84,678.50896398 119,650,733원 2026-08-07 20:19:39.000
« ‹ 674 675 676 677 678 › » 676 / 1212
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS