| 순위 | 시간 | 평균 변동률 |
|---|---|---|
| 1위 | 08시 | 1.2936% |
| 2위 | 07시 | 1.2737% |
| 3위 | 06시 | 1.2144% |
| 시간 | 평균 변동률 | 최대 변동률 | 분포 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 00시 | 1.1144% | 6.26% | 288건 | |
| 01시 | 1.1176% | 6.07% | 264건 | |
| 02시 | 1.1596% | 6.04% | 266건 | |
| 03시 | 1.1658% | 6.57% | 269건 | |
| 04시 | 1.1745% | 6.49% | 264건 | |
| 05시 | 1.1751% | 6.13% | 264건 | |
| 06시 | 1.2144% | 6.87% | 260건 | |
| 07시 | 1.2737% | 6.87% | 261건 | |
| 08시 | 1.2936% | 6.87% | 250건 | |
| 09시 | 0.3598% | 4.85% | 275건 | |
| 10시 | 0.4351% | 4.22% | 273건 | |
| 11시 | 0.5029% | 5.08% | 265건 | |
| 12시 | 0.5642% | 4.29% | 264건 | |
| 13시 | 0.5805% | 3.85% | 265건 | |
| 14시 | 0.5902% | 3.96% | 256건 | |
| 15시 | 0.6339% | 3.78% | 250건 | |
| 16시 | 0.6387% | 4.85% | 283건 | |
| 17시 | 0.7419% | 8.64% | 272건 | |
| 18시 | 0.7624% | 6.46% | 267건 | |
| 19시 | 0.8174% | 6.57% | 260건 | |
| 20시 | 0.8164% | 4.57% | 254건 | |
| 21시 | 0.9133% | 5.55% | 270건 | |
| 22시 | 0.9631% | 5.58% | 274건 | |
| 23시 | 1.0925% | 5.68% | 244건 |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.