BTC
시간대별 거래량
TOP.3
| 순위 | 시간 | TOP3 등장 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 10시 | 13회 |
| 2위 | 09시 | 12회 |
| 3위 | 11시 | 10회 |
| 시간 | TOP3 등장 횟수 | 구간 내 총 거래량 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 10시 | 13회 | 808.2675 | |
| 09시 | 12회 | 725.6456 | |
| 11시 | 10회 | 719.5038 | |
| 00시 | 9회 | 856.1417 | |
| 16시 | 6회 | 484.5139 | |
| 23시 | 6회 | 562.9937 | |
| 08시 | 5회 | 548.3596 | |
| 12시 | 5회 | 537.6128 | |
| 21시 | 4회 | 449.2019 | |
| 22시 | 4회 | 468.1799 | |
| 15시 | 3회 | 475.0322 | |
| 18시 | 3회 | 384.9051 | |
| 07시 | 2회 | 410.2583 | |
| 13시 | 2회 | 448.6358 | |
| 02시 | 1회 | 320.6116 | |
| 03시 | 1회 | 190.5960 | |
| 05시 | 1회 | 235.7068 | |
| 17시 | 1회 | 377.2098 | |
| 19시 | 1회 | 403.1241 | |
| 20시 | 1회 | 318.5102 | |
| 01시 | 0회 | 305.6110 | |
| 04시 | 0회 | 166.2298 | |
| 06시 | 0회 | 270.1056 | |
| 14시 | 0회 | 441.7457 |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.