| 순위 | 시간 | BOTTOM3 등장 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 14시 | 8회 |
| 2위 | 12시 | 7회 |
| 3위 | 04시 | 6회 |
| 시간 | BOTTOM3 등장 횟수 | 구간 내 최소 변동률 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 14시 | 8회 | 0.0016% | |
| 12시 | 7회 | 0.0014% | |
| 04시 | 6회 | 0.0068% | |
| 13시 | 6회 | 0.0011% | |
| 23시 | 6회 | 0.0026% | |
| 07시 | 5회 | 0.0153% | |
| 18시 | 5회 | 0.0173% | |
| 08시 | 4회 | 0.0068% | |
| 09시 | 4회 | 0.0070% | |
| 10시 | 4회 | 0.0017% | |
| 15시 | 4회 | 0.0209% | |
| 16시 | 4회 | 0.0011% | |
| 22시 | 4회 | 0.0014% | |
| 00시 | 3회 | 0.0049% | |
| 02시 | 3회 | 0.0037% | |
| 05시 | 3회 | 0.0018% | |
| 06시 | 3회 | 0.0000% | |
| 11시 | 3회 | 0.0023% | |
| 21시 | 3회 | 0.0150% | |
| 03시 | 2회 | 0.0118% | |
| 01시 | 1회 | 0.0200% | |
| 19시 | 1회 | 0.0069% | |
| 20시 | 1회 | 0.0390% | |
| 17시 | 0회 | 0.0497% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.