BTC
시간대별 변동률
TOP.3
| 순위 | 시간 | TOP3 등장 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 00시 | 13회 |
| 2위 | 23시 | 8회 |
| 3위 | 10시 | 7회 |
| 시간 | TOP3 등장 횟수 | 구간 내 최대 변동률 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 00시 | 13회 | 2.0077% | |
| 23시 | 8회 | 1.5576% | |
| 10시 | 7회 | 1.3784% | |
| 22시 | 7회 | 0.7077% | |
| 13시 | 6회 | 1.0818% | |
| 21시 | 6회 | 0.8608% | |
| 07시 | 5회 | 1.0480% | |
| 09시 | 5회 | 0.6099% | |
| 11시 | 5회 | 3.5535% | |
| 12시 | 5회 | 1.3902% | |
| 08시 | 4회 | 1.4619% | |
| 16시 | 4회 | 0.8045% | |
| 17시 | 3회 | 0.8793% | |
| 01시 | 2회 | 0.6431% | |
| 15시 | 2회 | 1.1437% | |
| 18시 | 2회 | 0.6190% | |
| 20시 | 2회 | 0.4914% | |
| 03시 | 1회 | 0.4199% | |
| 05시 | 1회 | 1.6267% | |
| 06시 | 1회 | 0.6235% | |
| 14시 | 1회 | 0.6183% | |
| 02시 | 0회 | 0.6549% | |
| 04시 | 0회 | 0.5191% | |
| 19시 | 0회 | 0.4352% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.