| 순위 | 시간 | TOP3 등장 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 00시 | 13회 |
| 2위 | 01시 | 11회 |
| 3위 | 23시 | 7회 |
| 시간 | TOP3 등장 횟수 | 구간 내 최대 변동률 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 00시 | 13회 | 1.7099% | |
| 01시 | 11회 | 2.8914% | |
| 23시 | 7회 | 0.8679% | |
| 08시 | 6회 | 0.6947% | |
| 22시 | 6회 | 0.8991% | |
| 12시 | 5회 | 3.6282% | |
| 02시 | 4회 | 0.6217% | |
| 09시 | 4회 | 1.3017% | |
| 10시 | 4회 | 1.1355% | |
| 13시 | 4회 | 1.8334% | |
| 11시 | 3회 | 1.3559% | |
| 17시 | 3회 | 0.7076% | |
| 18시 | 3회 | 0.9276% | |
| 19시 | 3회 | 0.6910% | |
| 03시 | 2회 | 0.5781% | |
| 05시 | 2회 | 0.7010% | |
| 07시 | 2회 | 2.1299% | |
| 14시 | 2회 | 1.1709% | |
| 21시 | 2회 | 0.6831% | |
| 06시 | 1회 | 2.4893% | |
| 15시 | 1회 | 0.6380% | |
| 16시 | 1회 | 1.3627% | |
| 20시 | 1회 | 0.5463% | |
| 04시 | 0회 | 0.7030% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.