BTC
시간대별 변동률
TOP.3 최소
| 순위 | 시간 | BOTTOM3 등장 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 06시 | 9회 |
| 2위 | 19시 | 7회 |
| 3위 | 10시 | 6회 |
| 시간 | BOTTOM3 등장 횟수 | 구간 내 최소 변동률 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 06시 | 9회 | 0.0000% | |
| 19시 | 7회 | 0.0018% | |
| 10시 | 6회 | 0.0057% | |
| 20시 | 6회 | 0.0000% | |
| 04시 | 5회 | 0.0000% | |
| 07시 | 5회 | 0.0019% | |
| 16시 | 5회 | 0.0045% | |
| 15시 | 4회 | 0.0027% | |
| 23시 | 4회 | 0.0058% | |
| 02시 | 3회 | 0.0046% | |
| 03시 | 3회 | 0.0126% | |
| 05시 | 3회 | 0.0098% | |
| 08시 | 3회 | 0.0117% | |
| 09시 | 3회 | 0.0191% | |
| 11시 | 3회 | 0.0134% | |
| 12시 | 3회 | 0.0054% | |
| 18시 | 3회 | 0.0018% | |
| 00시 | 2회 | 0.0250% | |
| 01시 | 2회 | 0.0029% | |
| 13시 | 2회 | 0.0019% | |
| 14시 | 2회 | 0.0299% | |
| 17시 | 2회 | 0.0060% | |
| 21시 | 2회 | 0.0091% | |
| 22시 | 2회 | 0.0019% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.