+2,720,102
총 수익금
+10,462
평균 수익금
| 날짜 | 총보유금 | 총매수금 | 총평가금 | 현금보유금 | 수익금 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 9,513,309 | 13,704,549 | 9,509,669 | 3,640 | -4,044,188 | -29.83% |
| 2026-11-14 | 13,557,497 | 17,591,693 | 13,436,834 | 120,663 | -295,672 | -2.13% |
| 2026-11-13 | 13,853,169 | 17,551,693 | 13,692,486 | 160,683 | -232,344 | -1.65% |
| 2026-11-12 | 14,085,513 | 17,551,693 | 13,924,830 | 160,683 | -97,509 | -0.69% |
| 2026-11-11 | 14,183,022 | 17,551,693 | 14,022,339 | 160,683 | -483,317 | -3.30% |
| 2026-11-10 | 14,666,340 | 17,551,693 | 14,505,656 | 160,683 | -11,294 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 14,677,633 | 17,551,693 | 14,516,950 | 160,683 | -570,705 | -3.74% |
| 2026-11-08 | 15,248,338 | 17,548,848 | 15,086,659 | 161,679 | -101,827 | -0.66% |
| 2026-11-07 | 15,350,164 | 17,545,580 | 15,186,347 | 163,818 | +47,310 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 15,302,855 | 17,545,580 | 15,139,037 | 163,818 | -1,028,739 | -6.30% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.