+2,720,102
총 수익금
+10,462
평균 수익금
| 날짜 | 총보유금 | 총매수금 | 총평가금 | 현금보유금 | 수익금 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 114,002,404 | 42,283,783 | 42,235,297 | 71,767,106 | +43,297 | +0.04% |
| 2026-10-05 | 113,959,107 | 28,301,333 | 28,501,578 | 85,457,529 | +999,289 | +0.88% |
| 2026-10-04 | 112,959,818 | 70,942,113 | 70,611,420 | 42,348,398 | -105,147 | -0.09% |
| 2026-10-03 | 113,064,965 | 61,472,119 | 61,196,325 | 51,868,641 | -344,976 | -0.30% |
| 2026-10-02 | 113,409,941 | 17,297,580 | 17,350,292 | 96,059,649 | +508,209 | +0.45% |
| 2026-10-01 | 112,901,732 | 46,706,638 | 46,739,265 | 66,162,468 | +130,071 | +0.12% |
| 2026-09-30 | 112,771,661 | 41,210,871 | 41,197,724 | 71,573,937 | +193,797 | +0.17% |
| 2026-09-29 | 112,577,864 | 40,343,073 | 40,121,198 | 72,456,666 | -108,404 | -0.10% |
| 2026-09-28 | 112,686,268 | 47,453,805 | 47,483,300 | 65,202,969 | -381,061 | -0.34% |
| 2026-09-27 | 113,067,329 | 44,680,821 | 44,993,184 | 68,074,145 | -379,242 | -0.33% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.