+2,720,102
총 수익금
+10,462
평균 수익금
| 날짜 | 총보유금 | 총매수금 | 총평가금 | 현금보유금 | 수익금 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 12,016,960 | 12,483,054 | 11,714,815 | 302,144 | +105,442 | +0.89% |
| 2026-10-15 | 11,911,518 | 12,406,007 | 11,530,084 | 381,434 | -337,971 | -2.76% |
| 2026-10-14 | 12,249,489 | 12,408,410 | 11,865,898 | 383,591 | +242,495 | +2.02% |
| 2026-10-13 | 12,005,960 | 12,254,892 | 11,464,709 | 541,252 | -671,902 | -5.30% |
| 2026-10-12 | 12,678,897 | 10,634,769 | 10,517,713 | 2,161,184 | +233,651 | +1.88% |
| 2026-10-11 | 12,445,245 | 10,823,221 | 10,553,646 | 1,891,599 | +156,939 | +1.28% |
| 2026-10-10 | 12,288,306 | 11,409,787 | 11,024,492 | 1,263,815 | +300,869 | +2.74% |
| 2026-10-09 | 10,987,438 | 10,894,412 | 10,205,649 | 781,789 | -3,076,027 | -2.77% |
| 2026-10-08 | 110,865,639 | 107,821,019 | 105,189,236 | 5,676,403 | -3,078,971 | -2.70% |
| 2026-10-07 | 113,944,609 | 54,602,789 | 54,335,997 | 59,608,612 | -57,794 | -0.05% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.