+2,720,102
총 수익금
+10,462
평균 수익금
| 날짜 | 총보유금 | 총매수금 | 총평가금 | 현금보유금 | 수익금 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 16,309,454 | 16,193,623 | 14,903,037 | 1,406,417 | -122,472 | -0.75% |
| 2026-10-25 | 16,431,926 | 16,007,939 | 14,861,406 | 1,570,520 | +4,991,267 | +43.63% |
| 2026-10-24 | 11,440,659 | 12,583,324 | 11,239,437 | 201,222 | -52,625 | -0.46% |
| 2026-10-23 | 11,493,284 | 12,583,324 | 11,292,062 | 201,222 | -440,059 | -3.69% |
| 2026-10-22 | 11,933,343 | 12,584,582 | 11,731,857 | 201,486 | +138,010 | +1.17% |
| 2026-10-21 | 11,795,333 | 12,586,062 | 11,594,342 | 200,991 | +49,887 | +0.42% |
| 2026-10-20 | 11,745,446 | 12,581,062 | 11,540,496 | 204,950 | +17,662 | +0.15% |
| 2026-10-19 | 11,727,785 | 12,581,062 | 11,522,846 | 204,939 | +6,583 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 11,721,201 | 12,581,062 | 11,516,286 | 204,916 | -212,302 | -1.78% |
| 2026-10-17 | 11,933,503 | 12,581,055 | 11,729,059 | 204,445 | -83,456 | -0.69% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.