+2,720,102
총 수익금
+10,462
평균 수익금
| 날짜 | 총보유금 | 총매수금 | 총평가금 | 현금보유금 | 수익금 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 140,822,789 | 148,657,323 | 140,822,789 | 0 | -179,168 | -0.13% |
| 2026-08-16 | 141,001,957 | 148,657,323 | 141,001,957 | 0 | +188,378 | +0.13% |
| 2026-08-15 | 140,813,579 | 148,657,323 | 140,813,579 | 0 | -657,136 | -0.46% |
| 2026-08-14 | 141,470,715 | 148,657,323 | 141,470,715 | 0 | -55,260 | -0.04% |
| 2026-08-13 | 144,027,585 | 151,164,256 | 144,027,585 | 0 | -121,977 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 141,649,562 | 148,657,323 | 141,642,629 | 6,933 | -846,583 | -0.59% |
| 2026-08-11 | 142,496,145 | 148,657,323 | 142,489,212 | 6,933 | -1,331,060 | -0.93% |
| 2026-08-10 | 143,827,205 | 148,657,323 | 143,820,272 | 6,933 | -434,899 | -0.30% |
| 2026-08-09 | 144,262,104 | 148,657,323 | 144,255,171 | 6,933 | +211,369 | +0.15% |
| 2026-08-08 | 144,050,735 | 148,657,323 | 144,043,802 | 6,933 | -95,697 | -0.07% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.