+2,720,102
총 수익금
+10,462
평균 수익금
| 날짜 | 총보유금 | 총매수금 | 총평가금 | 현금보유금 | 수익금 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 16,331,594 | 17,545,700 | 16,170,301 | 161,293 | +381,527 | +2.39% |
| 2026-11-04 | 15,950,067 | 17,489,341 | 15,789,257 | 160,810 | +237,262 | +1.51% |
| 2026-11-03 | 15,712,805 | 17,489,341 | 15,551,995 | 160,810 | -129,726 | -0.82% |
| 2026-11-02 | 15,842,531 | 17,489,341 | 15,681,721 | 160,810 | -69,202 | -0.43% |
| 2026-11-01 | 15,911,733 | 17,489,341 | 15,750,949 | 160,783 | -58,489 | -0.37% |
| 2026-10-31 | 15,970,221 | 17,489,341 | 15,809,438 | 160,783 | +281,524 | +1.79% |
| 2026-10-30 | 15,688,697 | 17,466,897 | 15,505,880 | 182,818 | -909,587 | -5.48% |
| 2026-10-29 | 16,598,285 | 13,265,505 | 12,212,802 | 4,385,483 | +90,612 | +0.55% |
| 2026-10-28 | 16,507,672 | 17,004,685 | 15,903,319 | 604,354 | +166,492 | +1.02% |
| 2026-10-27 | 16,341,181 | 17,246,397 | 15,993,231 | 347,950 | +31,727 | +0.19% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.