| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2026-08-07 08:59:59 | 144,146,432 | 148,664,257 | -4,517,825 | -3.04% | -873,638 | -0.60% |
| 112 | 2026-08-06 08:59:59 | 145,020,070 | 148,620,300 | -3,600,230 | -2.42% | 832,541 | 0.58% |
| 113 | 2026-08-05 08:59:59 | 144,187,528 | 148,588,390 | -4,400,862 | -2.97% | 1,224,337 | 0.86% |
| 114 | 2026-08-04 08:59:59 | 142,963,191 | 148,459,717 | -5,496,526 | -3.70% | -3,310,833 | -2.26% |
| 115 | 2026-08-03 08:59:59 | 146,274,024 | 150,772,642 | -4,498,618 | -3.03% | 1,007,750 | 0.69% |
| 116 | 2026-08-02 08:59:59 | 145,266,274 | 150,581,741 | -5,315,466 | -3.53% | 349,835 | 0.24% |
| 117 | 2026-08-01 08:59:59 | 144,916,439 | 150,453,816 | -5,537,376 | -3.68% | -2,052,719 | -1.40% |
| 118 | 2026-07-31 13:56:31 | 146,969,159 | 150,295,911 | -3,326,752 | -2.22% | -120,479 | -0.08% |
| 119 | 2026-07-31 00:07:23 | 147,089,638 | 150,251,925 | -3,162,287 | -2.11% | 676,967 | 0.46% |
| 120 | 2026-07-29 13:08:22 | 146,412,671 | 150,120,981 | -3,708,309 | -2.51% | -2,190,344 | -1.47% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.