| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2026-07-02 09:00:00 | 86,773,219 | 86,821,396 | -48,177 | -0.43% | 65,492,526 | 307.76% |
| 152 | 2026-07-01 09:00:00 | 21,280,692 | 21,711,779 | -431,087 | -3.68% | 19,987,746 | 1,545.91% |
| 153 | 2026-06-30 09:00:00 | 1,292,946 | 1,716,776 | -423,830 | -24.69% | 20,996 | 1.65% |
| 154 | 2026-06-29 08:59:59 | 1,271,950 | 1,716,776 | -444,826 | -25.91% | -7,202 | -0.56% |
| 155 | 2026-06-28 08:59:59 | 1,279,152 | 1,716,776 | -437,624 | -25.49% | -4,429 | -0.35% |
| 156 | 2026-06-27 08:59:59 | 1,283,581 | 1,716,776 | -433,195 | -25.23% | 10,316 | 0.81% |
| 157 | 2026-06-26 08:59:59 | 1,273,265 | 1,716,776 | -443,511 | -25.83% | -29,101 | -2.23% |
| 158 | 2026-06-25 08:59:58 | 1,302,366 | 1,716,776 | -414,410 | -24.14% | -27,717 | -2.08% |
| 159 | 2026-06-24 08:59:59 | 1,330,083 | 1,716,776 | -386,693 | -22.52% | -38,806 | -2.83% |
| 160 | 2026-06-23 08:59:59 | 1,368,889 | 1,716,776 | -347,888 | -20.26% | 16,866 | 1.25% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.