| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2026-07-11 00:17:23 | 99,150,617 | 96,384,560 | -68,982 | -2.42% | 47,526 | 0.05% |
| 142 | 2026-07-10 08:59:59 | 99,103,091 | 99,190,941 | -87,850 | -1.94% | -1,172 | 0.00% |
| 143 | 2026-07-10 08:29:24 | 99,104,263 | 94,685,290 | -86,488 | -1.90% | 239,291 | 0.24% |
| 144 | 2026-07-09 09:00:00 | 98,864,972 | 98,888,110 | -23,139 | -0.06% | 17,395 | 0.02% |
| 145 | 2026-07-08 08:59:59 | 98,847,577 | 98,878,710 | -31,133 | -0.32% | 20,116 | 0.02% |
| 146 | 2026-07-07 08:59:59 | 98,827,461 | 98,847,966 | -20,505 | -1.61% | 1,218,714 | 1.25% |
| 147 | 2026-07-06 08:59:59 | 97,608,747 | 97,605,489 | 3,258 | 0.03% | 125,408 | 0.13% |
| 148 | 2026-07-05 08:59:59 | 97,483,339 | 97,604,732 | -121,393 | -5.68% | 21,962 | 0.02% |
| 149 | 2026-07-04 08:59:59 | 97,461,377 | 97,601,085 | -139,708 | -9.08% | 40,587,288 | 71.36% |
| 150 | 2026-07-03 08:59:59 | 56,874,089 | 56,959,843 | -85,754 | -2.46% | -29,899,130 | -34.46% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.