| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2026-07-28 08:59:59 | 148,603,015 | 150,060,136 | -1,457,121 | -1.01% | -1,879,691 | -1.25% |
| 122 | 2026-07-27 08:59:59 | 150,482,706 | 150,400,517 | 82,189 | 0.13% | 765,876 | 0.51% |
| 123 | 2026-07-26 08:59:59 | 149,716,830 | 150,005,881 | -289,051 | -0.23% | 402,138 | 0.27% |
| 124 | 2026-07-25 09:00:00 | 149,314,693 | 148,460,416 | -691,279 | -0.56% | -75,941 | -0.05% |
| 125 | 2026-07-25 08:59:59 | 149,390,633 | 28,350,243 | -615,338 | -0.50% | -475,876 | -0.32% |
| 126 | 2026-07-24 09:00:00 | 149,866,509 | 150,047,977 | -181,468 | -0.50% | -168,327 | -0.11% |
| 127 | 2026-07-23 08:59:59 | 150,034,836 | 150,055,415 | -20,579 | -0.20% | 20,341 | 0.01% |
| 128 | 2026-07-22 08:59:59 | 150,014,495 | 150,045,908 | -31,413 | -2.44% | 116,324 | 0.08% |
| 129 | 2026-07-21 09:00:00 | 149,898,171 | 149,867,795 | 30,376 | 0.22% | 120,890 | 0.08% |
| 130 | 2026-07-20 08:59:58 | 149,777,281 | 149,868,202 | -90,921 | -1.27% | 56,386 | 0.04% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.