| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026-08-15 08:59:59 | 140,813,579 | 148,657,324 | -7,843,744 | -5.28% | -657,136 | -0.46% |
| 102 | 2026-08-14 09:00:00 | 141,470,715 | 147,253,478 | -7,186,609 | -4.83% | 0 | 0.00% |
| 103 | 2026-08-14 08:59:59 | 141,470,715 | 1,403,846 | -7,186,609 | -4.83% | -2,556,870 | -1.78% |
| 104 | 2026-08-13 09:00:00 | 144,027,585 | 151,164,257 | -7,136,671 | -4.72% | 2,378,023 | 1.68% |
| 105 | 2026-08-12 08:59:59 | 141,649,562 | 148,664,257 | -7,014,694 | -4.72% | -846,583 | -0.59% |
| 106 | 2026-08-11 08:59:59 | 142,496,145 | 148,664,257 | -6,168,112 | -4.15% | -1,331,060 | -0.93% |
| 107 | 2026-08-10 09:00:00 | 143,827,205 | 147,260,411 | -4,837,051 | -3.25% | 0 | 0.00% |
| 108 | 2026-08-10 08:59:59 | 143,827,205 | 1,410,779 | -4,837,051 | -3.25% | -434,899 | -0.30% |
| 109 | 2026-08-09 08:59:59 | 144,262,104 | 148,664,257 | -4,402,153 | -2.96% | 211,369 | 0.15% |
| 110 | 2026-08-08 08:59:59 | 144,050,735 | 148,664,257 | -4,613,522 | -3.10% | -95,697 | -0.07% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.