| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2026-07-19 08:59:59 | 149,720,895 | 149,822,339 | -101,444 | -3.17% | 62,200 | 0.04% |
| 132 | 2026-07-18 09:00:00 | 149,658,695 | 149,710,970 | -52,275 | -0.42% | 119,781 | 0.08% |
| 133 | 2026-07-17 08:59:59 | 149,538,915 | 149,716,558 | -177,643 | -2.36% | 49,922,079 | 50.11% |
| 134 | 2026-07-16 08:59:59 | 99,616,836 | 99,719,059 | -102,223 | -2.34% | 2,500 | 0.00% |
| 135 | 2026-07-15 08:59:59 | 99,614,336 | 99,713,442 | -99,106 | -4.40% | 882,027 | 0.89% |
| 136 | 2026-07-14 08:59:59 | 98,732,309 | 99,189,540 | -457,231 | -0.88% | -283,051 | -0.29% |
| 137 | 2026-07-13 19:56:12 | 99,015,360 | 79,003,234 | -204,629 | -1.01% | -98,083 | -0.10% |
| 138 | 2026-07-13 08:59:59 | 99,113,443 | 99,232,403 | -118,960 | -4.40% | -25,646 | -0.03% |
| 139 | 2026-07-12 08:59:59 | 99,139,089 | 99,232,663 | -93,574 | -4.28% | -12,411 | -0.01% |
| 140 | 2026-07-11 08:59:59 | 99,151,500 | 99,225,651 | -74,151 | -3.28% | 883 | 0.00% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.