| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2026-06-04 08:59:59 | 1,382,530 | 1,716,461 | -333,930 | -19.70% | -42,230 | -2.96% |
| 182 | 2026-06-03 08:59:59 | 1,424,760 | 1,716,461 | -291,700 | -17.21% | -82,368 | -5.47% |
| 183 | 2026-06-02 08:59:59 | 1,507,128 | 1,716,461 | -209,332 | -12.35% | -40,540 | -2.62% |
| 184 | 2026-06-01 08:59:59 | 1,547,668 | 1,716,461 | -168,792 | -9.96% | -15,921 | -1.02% |
| 185 | 2026-05-31 08:59:59 | 1,563,589 | 1,716,461 | -152,871 | -9.02% | 8,198 | 0.53% |
| 186 | 2026-05-30 08:59:59 | 1,555,392 | 1,716,461 | -161,069 | -9.50% | 7,271 | 0.47% |
| 187 | 2026-05-29 08:59:59 | 1,548,121 | 1,716,461 | -168,340 | -9.93% | -12,013 | -0.77% |
| 188 | 2026-05-28 08:59:59 | 1,560,133 | 1,716,461 | -156,327 | -9.22% | -41,818 | -2.61% |
| 189 | 2026-05-27 08:59:59 | 1,601,952 | 1,716,461 | -114,509 | -6.76% | -34,190 | -2.09% |
| 190 | 2026-05-26 09:00:00 | 1,636,142 | 1,489,768 | -80,318 | -4.74% | -176 | -0.01% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.