| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2026-06-12 08:59:59 | 1,348,626 | 1,716,776 | -368,150 | -21.44% | 48,081 | 3.70% |
| 172 | 2026-06-11 08:59:59 | 1,300,545 | 1,716,776 | -416,232 | -24.24% | -6,892 | -0.53% |
| 173 | 2026-06-10 08:59:59 | 1,307,436 | 1,716,776 | -409,340 | -23.84% | -33,663 | -2.51% |
| 174 | 2026-06-09 08:59:59 | 1,341,099 | 1,716,776 | -375,677 | -21.88% | -5,687 | -0.42% |
| 175 | 2026-06-08 08:59:59 | 1,346,786 | 1,716,776 | -369,990 | -21.55% | 57,489 | 4.46% |
| 176 | 2026-06-07 09:00:00 | 1,289,297 | 871,931 | -427,480 | -24.90% | 3 | 0.00% |
| 177 | 2026-06-07 08:59:59 | 1,289,294 | 844,846 | -427,482 | -24.90% | -19,499 | -1.49% |
| 178 | 2026-06-06 09:17:04 | 1,308,793 | 38,075 | -407,668 | -24.05% | 9,096 | 0.70% |
| 179 | 2026-06-06 08:59:59 | 1,299,696 | 1,716,461 | -416,764 | -24.59% | -71,419 | -5.21% |
| 180 | 2026-06-05 08:59:59 | 1,371,116 | 1,716,461 | -345,345 | -20.38% | -11,414 | -0.83% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.