| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2026-05-18 08:59:59 | 1,648,906 | 1,715,768 | -66,862 | -3.91% | -27,309 | -1.63% |
| 202 | 2026-05-17 08:59:59 | 1,676,215 | 1,715,768 | -39,553 | -2.31% | -16,043 | -0.95% |
| 203 | 2026-05-16 08:59:59 | 1,692,257 | 1,716,078 | -23,821 | -2.18% | -12,991 | -0.76% |
| 204 | 2026-05-15 08:59:59 | 1,705,249 | 1,710,621 | -5,372 | -0.55% | 17,136 | 1.02% |
| 205 | 2026-05-14 08:59:53 | 1,688,112 | 1,706,501 | -18,389 | -1.57% | -8,890 | -0.52% |
| 206 | 2026-05-13 08:59:53 | 1,697,003 | 1,706,501 | -9,498 | -0.81% | -10,157 | -0.59% |
| 207 | 2026-05-12 08:59:51 | 1,707,160 | 1,706,627 | 533 | 0.06% | -2,745 | -0.16% |
| 208 | 2026-05-11 08:59:51 | 1,709,904 | 1,705,272 | 4,632 | 0.64% | 10,517 | 0.62% |
| 209 | 2026-05-10 08:59:53 | 1,699,387 | 1,703,168 | -3,781 | -0.55% | 5,168 | 0.31% |
| 210 | 2026-05-09 08:59:53 | 1,694,219 | 1,703,068 | -8,849 | -0.99% | 5,786 | 0.34% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.