| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2026-04-28 08:49:50 | 1,665,126 | 1,675,433 | -10,307 | -0.62% | -19,127 | -1.14% |
| 222 | 2026-04-27 08:59:56 | 1,684,253 | 1,673,148 | 11,105 | 0.72% | 12,855 | 0.77% |
| 223 | 2026-04-26 08:59:51 | 1,671,398 | 1,672,387 | -988 | -0.06% | 1,806 | 0.11% |
| 224 | 2026-04-25 08:59:50 | 1,669,592 | 1,671,900 | -2,308 | -0.20% | -3,271 | -0.20% |
| 225 | 2026-04-24 08:59:53 | 1,672,863 | 1,671,215 | 1,648 | 0.24% | 4,573 | 0.27% |
| 226 | 2026-04-23 08:59:56 | 1,668,290 | 1,671,228 | -2,938 | -1.08% | 22,305 | 1.36% |
| 227 | 2026-04-22 08:59:57 | 1,645,985 | 1,642,360 | 3,625 | 0.28% | 8,741 | 0.53% |
| 228 | 2026-04-21 08:59:56 | 1,637,244 | 1,641,862 | -4,618 | -0.37% | 33,717 | 2.10% |
| 229 | 2026-04-20 08:59:56 | 1,603,527 | 1,642,044 | -38,517 | -2.35% | -31,597 | -1.93% |
| 230 | 2026-04-19 08:59:49 | 1,635,124 | 1,642,432 | -7,308 | -0.46% | -7,618 | -0.46% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.