| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2026-04-08 08:59:55 | 1,590,511 | 1,576,055 | 14,456 | 3.46% | 18,654 | 1.19% |
| 242 | 2026-04-07 08:59:58 | 1,571,857 | 1,571,512 | 345 | 0.09% | -1,976 | -0.13% |
| 243 | 2026-04-06 08:59:52 | 1,573,833 | 1,555,472 | 18,361 | 1.95% | 18,874 | 1.21% |
| 244 | 2026-04-05 08:59:53 | 1,554,959 | 1,553,626 | 1,333 | 0.14% | 5,744 | 0.37% |
| 245 | 2026-04-03 08:59:57 | 1,549,215 | 1,553,063 | -3,848 | -0.44% | -2,492 | -0.16% |
| 246 | 2026-04-02 08:59:51 | 1,551,707 | 1,553,214 | -1,507 | -0.58% | 602 | 0.04% |
| 247 | 2026-04-01 08:59:56 | 1,551,106 | 1,552,638 | -1,533 | -1.26% | 3,870 | 0.25% |
| 248 | 2026-03-31 08:59:58 | 1,547,236 | 1,548,851 | -1,616 | -0.42% | 16,409 | 1.07% |
| 249 | 2026-03-30 08:59:55 | 1,530,827 | 1,543,814 | -12,988 | -1.04% | -5,408 | -0.35% |
| 250 | 2026-03-29 08:59:55 | 1,536,235 | 1,544,006 | -7,771 | -0.89% | 2,700 | 0.18% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.