| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 2026-04-18 08:59:55 | 1,642,742 | 1,642,967 | -224 | -0.11% | 20,154 | 1.24% |
| 232 | 2026-04-17 08:59:59 | 1,622,588 | 1,615,621 | 6,967 | 0.81% | 6,780 | 0.42% |
| 233 | 2026-04-16 08:59:54 | 1,615,808 | 1,609,850 | 5,958 | 0.79% | 8,728 | 0.54% |
| 234 | 2026-04-15 08:59:55 | 1,607,080 | 1,607,110 | -30 | -0.02% | 1,541 | 0.10% |
| 235 | 2026-04-14 08:59:57 | 1,605,539 | 1,590,115 | 15,424 | 2.39% | 23,088 | 1.46% |
| 236 | 2026-04-13 08:59:54 | 1,582,451 | 1,590,115 | -7,664 | -1.19% | -7,842 | -0.49% |
| 237 | 2026-04-12 08:59:51 | 1,590,293 | 1,590,291 | 3 | 0.00% | 679 | 0.04% |
| 238 | 2026-04-11 08:59:52 | 1,589,615 | 1,589,679 | -64 | -0.05% | 2,058 | 0.13% |
| 239 | 2026-04-10 08:59:58 | 1,587,556 | 1,586,610 | 946 | 0.24% | 4,378 | 0.28% |
| 240 | 2026-04-09 08:59:55 | 1,583,178 | 1,584,394 | -1,215 | -0.32% | -7,333 | -0.46% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.