| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2026-03-18 08:59:50 | 415,226 | 416,063 | -837 | -0.48% | -408 | -0.10% |
| 262 | 2026-03-17 08:59:51 | 415,635 | 414,964 | 670 | 1.40% | 1,115 | 0.27% |
| 263 | 2026-03-16 08:59:55 | 414,520 | 414,487 | 33 | 0.65% | 808 | 0.20% |
| 264 | 2026-03-15 08:59:56 | 413,712 | 412,979 | 733 | 0.41% | 1,244 | 0.30% |
| 265 | 2026-03-14 08:59:54 | 412,468 | 413,002 | -535 | -0.89% | 1,398 | 0.34% |
| 266 | 2026-03-13 08:59:59 | 411,069 | 410,521 | 549 | 0.51% | 479 | 0.12% |
| 267 | 2026-03-12 08:59:57 | 410,591 | 410,535 | 55 | 0.06% | 856 | 0.21% |
| 268 | 2026-03-11 08:59:57 | 409,735 | 409,801 | -1,144 | -1.83% | 5,672 | 1.40% |
| 269 | 2026-03-10 08:59:53 | 404,063 | 405,850 | -2,865 | -1.43% | 12,674 | 3.24% |
| 270 | 2026-03-09 08:59:57 | 391,389 | 405,991 | -15,679 | -3.86% | -6,446 | -1.62% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.