| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 2026-05-08 08:59:59 | 1,688,433 | 1,703,068 | -14,635 | -1.63% | -12,018 | -0.71% |
| 212 | 2026-05-07 08:59:53 | 1,700,451 | 1,703,116 | -2,665 | -0.48% | 1,895 | 0.11% |
| 213 | 2026-05-06 08:59:53 | 1,698,556 | 1,685,972 | 12,584 | 1.07% | 11,426 | 0.68% |
| 214 | 2026-05-05 08:59:51 | 1,687,129 | 1,686,011 | 1,119 | 0.10% | 15,126 | 0.90% |
| 215 | 2026-05-04 08:59:51 | 1,672,004 | 1,678,497 | -6,494 | -0.45% | -320 | -0.02% |
| 216 | 2026-05-03 08:59:50 | 1,672,324 | 1,676,695 | -4,371 | -0.32% | 7,228 | 0.43% |
| 217 | 2026-05-02 08:59:53 | 1,665,096 | 1,675,770 | -10,673 | -0.75% | 22,836 | 1.39% |
| 218 | 2026-05-01 08:59:51 | 1,642,260 | 1,675,433 | -33,172 | -1.98% | 1,500 | 0.09% |
| 219 | 2026-04-30 08:59:53 | 1,640,761 | 1,675,433 | -34,672 | -2.07% | -2,014 | -0.12% |
| 220 | 2026-04-29 08:59:51 | 1,642,775 | 1,675,433 | -32,658 | -1.95% | -22,351 | -1.34% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.