| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 2026-03-08 08:59:58 | 397,836 | 406,042 | -9,285 | -3.08% | -3,528 | -0.88% |
| 272 | 2026-03-07 08:59:54 | 401,364 | 406,094 | -5,809 | -3.21% | 195,975 | 95.42% |
| 273 | 2026-03-06 08:59:57 | 205,388 | 206,150 | -1,840 | -3.01% | -149 | -0.07% |
| 274 | 2026-03-05 08:59:56 | 205,538 | 205,651 | -1,191 | -5.65% | 957 | 0.47% |
| 275 | 2026-03-04 08:59:53 | 204,580 | 204,478 | -975 | -1.99% | 522 | 0.26% |
| 276 | 2026-03-03 08:59:59 | 204,058 | 204,110 | -1,130 | -5.24% | 1,569 | 0.78% |
| 277 | 2026-03-02 08:59:57 | 202,489 | 203,145 | -1,734 | -2.00% | -676 | -0.33% |
| 278 | 2026-03-01 08:59:56 | 203,165 | 203,098 | -1,010 | -12.05% | 101,685 | 100.20% |
| 279 | 2026-02-28 08:59:51 | 101,480 | 102,244 | -1,842 | -1.85% | -505 | -0.50% |
| 280 | 2026-02-27 08:59:56 | 101,985 | 102,267 | -1,361 | -1.71% | -177 | -0.17% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.