| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2026-03-28 08:59:56 | 1,533,535 | 1,543,687 | -10,152 | -0.88% | -7,739 | -0.50% |
| 252 | 2026-03-27 08:59:53 | 1,541,274 | 1,544,109 | -2,835 | -0.91% | -3,173 | -0.21% |
| 253 | 2026-03-26 08:59:51 | 1,544,447 | 1,544,178 | 269 | 0.71% | 8,481 | 0.55% |
| 254 | 2026-03-25 08:59:59 | 1,535,966 | 1,535,836 | 130 | 0.02% | 1,004 | 0.07% |
| 255 | 2026-03-24 08:59:56 | 1,534,962 | 1,535,498 | -536 | -0.12% | 50,739 | 3.42% |
| 256 | 2026-03-23 08:59:59 | 1,484,223 | 1,515,767 | -31,545 | -3.12% | 984,165 | 196.81% |
| 257 | 2026-03-22 08:59:55 | 500,057 | 515,974 | -15,916 | -3.09% | -7,133 | -1.41% |
| 258 | 2026-03-21 08:59:57 | 507,191 | 515,974 | -8,783 | -1.71% | 6,220 | 1.24% |
| 259 | 2026-03-20 08:59:51 | 500,971 | 515,908 | -14,937 | -2.90% | 92,595 | 22.67% |
| 260 | 2026-03-19 08:59:51 | 408,376 | 415,990 | -7,615 | -2.18% | -6,851 | -1.65% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.