| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-15 08:54:59 | 9,513,309 | 13,708,189 | -4,194,880 | -30.61% | -4,044,188 | -29.83% |
| 2 | 2026-11-14 08:54:59 | 13,557,497 | 17,712,356 | -4,154,860 | -23.62% | -295,672 | -2.13% |
| 3 | 2026-11-13 08:54:59 | 13,853,169 | 17,712,376 | -3,859,208 | -21.99% | -232,344 | -1.65% |
| 4 | 2026-11-12 08:54:59 | 14,085,513 | 17,712,376 | -3,626,863 | -20.66% | -97,509 | -0.69% |
| 5 | 2026-11-11 08:54:59 | 14,183,022 | 17,712,376 | -3,529,354 | -20.11% | -483,317 | -3.30% |
| 6 | 2026-11-10 08:54:59 | 14,666,340 | 17,712,376 | -3,046,037 | -17.35% | -11,294 | -0.08% |
| 7 | 2026-11-09 08:54:59 | 14,677,633 | 17,712,376 | -3,034,743 | -17.29% | -570,705 | -3.74% |
| 8 | 2026-11-08 08:54:59 | 15,248,338 | 17,710,526 | -2,462,188 | -14.03% | -101,827 | -0.66% |
| 9 | 2026-11-07 08:54:59 | 15,350,164 | 17,709,398 | -2,359,234 | -13.45% | 47,310 | 0.31% |
| 10 | 2026-11-06 08:54:59 | 15,302,855 | 17,709,398 | -2,406,543 | -13.72% | -1,028,739 | -6.30% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.