| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2026-10-09 08:54:59 | 10,987,438 | 9,597,634 | -688,763 | -6.32% | 0 | 0.00% |
| 42 | 2026-10-09 08:54:59 | 10,987,438 | 2,860,356 | -688,763 | -6.32% | -99,878,201 | -90.09% |
| 43 | 2026-10-08 08:55:00 | 110,865,639 | 96,553,618 | -2,631,783 | -2.44% | 0 | 0.00% |
| 44 | 2026-10-08 08:54:59 | 110,865,639 | 22,620,206 | -2,631,783 | -2.44% | -3,078,971 | -2.70% |
| 45 | 2026-10-07 08:54:59 | 113,944,609 | 114,211,401 | -266,792 | -0.49% | -57,794 | -0.05% |
| 46 | 2026-10-06 08:54:59 | 114,002,404 | 114,050,890 | -48,486 | -0.11% | 43,297 | 0.04% |
| 47 | 2026-10-05 08:54:59 | 113,959,107 | 113,758,862 | 200,244 | 0.71% | 999,289 | 0.88% |
| 48 | 2026-10-04 08:54:59 | 112,959,818 | 113,290,511 | -330,693 | -0.47% | -105,147 | -0.09% |
| 49 | 2026-10-03 08:54:59 | 113,064,965 | 113,340,759 | -275,794 | -0.45% | -344,976 | -0.30% |
| 50 | 2026-10-02 08:54:59 | 113,409,941 | 113,357,229 | 52,712 | 0.30% | 508,209 | 0.45% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.