| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2026-09-22 08:54:59 | 113,339,656 | 113,369,366 | -29,709 | -0.47% | 283,454 | 0.25% |
| 62 | 2026-09-21 08:54:59 | 113,056,202 | 113,320,718 | -264,516 | -3.04% | 64,436 | 0.06% |
| 63 | 2026-09-20 08:54:59 | 112,991,767 | 113,051,226 | -59,460 | -0.67% | 87,509 | 0.08% |
| 64 | 2026-09-19 08:54:59 | 112,904,257 | 112,901,352 | 2,905 | 0.20% | 366,097 | 0.33% |
| 65 | 2026-09-18 08:54:59 | 112,538,161 | 112,536,404 | 1,757 | 0.08% | 36,861 | 0.03% |
| 66 | 2026-09-17 08:54:59 | 112,501,299 | 112,512,802 | -11,502 | -0.86% | 1,260,791 | 1.13% |
| 67 | 2026-09-16 08:54:59 | 111,240,509 | 111,322,329 | -81,820 | -0.10% | -40,189,520 | -26.54% |
| 68 | 2026-09-15 08:54:59 | 151,430,028 | 151,450,173 | -20,145 | -1.03% | 197,516 | 0.13% |
| 69 | 2026-09-14 08:54:59 | 151,232,512 | 151,364,419 | -131,907 | -1.19% | -53,032 | -0.04% |
| 70 | 2026-09-13 08:54:59 | 151,285,544 | 151,368,013 | -82,469 | -1.29% | 29,882 | 0.02% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.