| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2026-09-12 08:54:59 | 151,255,662 | 151,357,814 | -102,152 | -1.59% | 887,136 | 0.59% |
| 72 | 2026-09-11 08:54:59 | 150,368,526 | 151,220,907 | -852,381 | -0.88% | -829,300 | -0.55% |
| 73 | 2026-09-10 08:54:59 | 151,197,826 | 151,273,797 | -75,971 | -0.83% | 14,854 | 0.01% |
| 74 | 2026-09-09 08:54:59 | 151,182,972 | 151,247,216 | -64,244 | -0.32% | 165,894 | 0.11% |
| 75 | 2026-09-08 08:54:59 | 151,017,077 | 151,032,114 | -15,037 | -0.06% | 44,392 | 0.03% |
| 76 | 2026-09-07 08:59:59 | 150,972,685 | 150,940,599 | 32,086 | 0.32% | 74,752 | 0.05% |
| 77 | 2026-09-06 09:00:00 | 150,897,933 | 150,484,650 | 14,116 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 78 | 2026-09-06 08:59:59 | 150,897,933 | 139,062,248 | 14,116 | 0.12% | 77,275 | 0.05% |
| 79 | 2026-09-05 08:59:59 | 150,820,658 | 150,853,543 | -32,885 | -0.19% | -36,947 | -0.02% |
| 80 | 2026-09-04 08:59:59 | 150,857,605 | 150,835,488 | 22,117 | 1.07% | 146,005 | 0.10% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.