| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-10-27 08:54:58 | 16,341,181 | 17,594,347 | -1,253,166 | -7.27% | 31,727 | 0.19% |
| 22 | 2026-10-26 08:54:59 | 16,309,454 | 17,600,039 | -1,290,586 | -7.97% | -122,472 | -0.75% |
| 23 | 2026-10-25 08:54:59 | 16,431,926 | 17,578,459 | -1,146,533 | -7.16% | 4,991,267 | 43.63% |
| 24 | 2026-10-24 08:54:59 | 11,440,659 | 12,784,546 | -1,343,887 | -10.68% | -52,625 | -0.46% |
| 25 | 2026-10-23 08:54:59 | 11,493,284 | 12,784,546 | -1,291,262 | -10.26% | -440,059 | -3.69% |
| 26 | 2026-10-22 08:54:59 | 11,933,343 | 12,786,068 | -852,725 | -6.78% | 138,010 | 1.17% |
| 27 | 2026-10-21 08:54:59 | 11,795,333 | 12,787,052 | -991,720 | -7.88% | 49,887 | 0.42% |
| 28 | 2026-10-20 08:54:59 | 11,745,446 | 12,786,012 | -1,040,565 | -8.27% | 17,662 | 0.15% |
| 29 | 2026-10-19 08:54:59 | 11,727,785 | 12,786,001 | -1,058,216 | -8.41% | 6,583 | 0.06% |
| 30 | 2026-10-18 08:54:59 | 11,721,201 | 12,785,978 | -1,064,776 | -8.46% | -212,302 | -1.78% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.