| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2026-10-17 08:54:59 | 11,933,503 | 12,785,500 | -851,996 | -6.77% | -83,456 | -0.69% |
| 32 | 2026-10-16 08:54:59 | 12,016,960 | 12,785,198 | -768,239 | -6.15% | 105,442 | 0.89% |
| 33 | 2026-10-15 08:54:59 | 11,911,518 | 12,787,442 | -875,923 | -7.06% | -337,971 | -2.76% |
| 34 | 2026-10-14 08:54:59 | 12,249,489 | 12,792,001 | -542,512 | -4.37% | 242,495 | 2.02% |
| 35 | 2026-10-13 08:55:00 | 12,006,994 | 6,412,961 | -789,149 | -6.44% | 954 | 0.01% |
| 36 | 2026-10-13 08:54:58 | 12,006,040 | 6,924,435 | -790,104 | -6.45% | -672,857 | -5.31% |
| 37 | 2026-10-12 08:54:59 | 12,678,897 | 12,795,953 | -117,056 | -1.10% | 233,651 | 1.88% |
| 38 | 2026-10-11 08:55:00 | 12,445,245 | 3,756,577 | -269,575 | -2.49% | 0 | 0.00% |
| 39 | 2026-10-11 08:54:59 | 12,445,245 | 10,849,843 | -269,575 | -2.49% | 156,939 | 1.28% |
| 40 | 2026-10-10 08:54:58 | 12,288,306 | 12,673,602 | -385,296 | -3.38% | 1,300,869 | 11.84% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.