| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2026-09-03 08:59:59 | 150,711,600 | 150,730,725 | -19,125 | -0.26% | 152,315 | 0.10% |
| 82 | 2026-09-02 08:59:59 | 150,559,284 | 150,608,108 | -48,824 | -0.56% | -29,677 | -0.02% |
| 83 | 2026-09-01 08:59:59 | 150,588,961 | 150,595,260 | -6,299 | -0.21% | 75,722 | 0.05% |
| 84 | 2026-08-31 08:59:59 | 150,513,239 | 150,336,065 | -49,243 | -2.76% | 151 | 0.00% |
| 85 | 2026-08-31 08:59:59 | 150,513,088 | 149,006,940 | -49,394 | -2.77% | -36,186 | -0.02% |
| 86 | 2026-08-30 08:59:59 | 150,549,274 | 150,301,100 | 248,174 | 1.19% | -1,714,702 | -1.13% |
| 87 | 2026-08-29 08:59:59 | 152,263,976 | 152,286,709 | -22,732 | -0.09% | 101,332 | 0.07% |
| 88 | 2026-08-28 08:59:59 | 152,162,644 | 152,162,124 | 520 | 0.08% | 99,357 | 0.07% |
| 89 | 2026-08-27 08:59:59 | 152,063,286 | 151,986,665 | 76,622 | 0.56% | 417,585 | 0.28% |
| 90 | 2026-08-26 08:59:59 | 151,645,702 | 151,693,525 | -47,823 | -0.36% | -25,184 | -0.02% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.