| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2026-08-25 08:59:59 | 151,670,885 | 151,670,351 | 535 | 0.08% | 284,036 | 0.19% |
| 92 | 2026-08-24 08:59:59 | 151,386,850 | 151,369,974 | 16,876 | 0.72% | 176,904 | 0.12% |
| 93 | 2026-08-23 08:59:59 | 151,209,946 | 151,204,407 | 5,539 | 0.08% | 563,957 | 0.37% |
| 94 | 2026-08-22 08:59:59 | 150,645,988 | 150,643,933 | 2,056 | 0.77% | 1,041,760 | 0.70% |
| 95 | 2026-08-21 08:59:59 | 149,604,229 | 149,597,805 | 6,424 | 0.13% | 355,573 | 0.24% |
| 96 | 2026-08-20 08:59:59 | 149,248,656 | 149,491,374 | -242,718 | -2.62% | 5,878,621 | 4.10% |
| 97 | 2026-08-19 08:59:59 | 143,370,035 | 148,657,324 | -5,287,288 | -3.56% | -82,771 | -0.06% |
| 98 | 2026-08-18 08:59:59 | 143,452,806 | 148,657,324 | -5,204,518 | -3.50% | 2,630,017 | 1.87% |
| 99 | 2026-08-17 08:59:59 | 140,822,789 | 148,657,324 | -7,834,535 | -5.27% | -179,168 | -0.13% |
| 100 | 2026-08-16 08:59:59 | 141,001,957 | 148,657,324 | -7,655,367 | -5.15% | 188,378 | 0.13% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.