| 번호 | 날짜 | 현재 총 자산 | 매매 총 자산 | 매매 코인 손익금 | 매매 코인 손익률 | 이전 대비 변동금 | 이전 대비 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2026-10-01 08:54:59 | 112,901,732 | 112,869,106 | 32,627 | 0.07% | 130,071 | 0.12% |
| 52 | 2026-09-30 08:54:58 | 112,771,661 | 112,784,808 | -13,147 | -0.03% | 193,797 | 0.17% |
| 53 | 2026-09-29 08:54:59 | 112,577,864 | 112,799,739 | -221,875 | -0.55% | -108,404 | -0.10% |
| 54 | 2026-09-28 08:54:59 | 112,686,268 | 112,656,774 | 29,494 | 0.06% | -381,061 | -0.34% |
| 55 | 2026-09-27 08:54:59 | 113,067,329 | 112,754,966 | 312,363 | 0.70% | -378,949 | -0.33% |
| 56 | 2026-09-26 08:55:00 | 113,446,278 | 109,658,426 | -59,741 | -0.17% | -293 | 0.00% |
| 57 | 2026-09-26 08:54:58 | 113,446,571 | 83,043,946 | -59,448 | -0.17% | 389,038 | 0.34% |
| 58 | 2026-09-25 08:54:59 | 113,057,533 | 113,062,901 | -5,368 | -0.02% | 407,037 | 0.36% |
| 59 | 2026-09-24 08:54:59 | 112,650,496 | 112,619,570 | 30,926 | 0.09% | -760,164 | -0.67% |
| 60 | 2026-09-23 08:54:59 | 113,410,660 | 113,459,182 | -48,522 | -0.80% | 71,004 | 0.06% |
© 2024 2WAY Trading. All rights reserved.